| Was/ wo? | wie erreichbar? | wann? | wie teuer? |
| Persönlich |
| KundenCenter Rheinbahn | s. Seite Angebot kurz, Fahrplanbuch od. Internet | in Düss. H.-Heine-Allee: Mo-Fr 7.30 -19, Sa 9-14 Uhr; Hbf: Mo-Fr 8 - 19 Uhr, Sa 9-14 Uhr | kostenlos |
| DB-Reisezentrum | im Hauptbahnhof | tägl. 6 - 22 Uhr, Sa/So ab 7 Uhr | kostenlos |
| DB-ServicePoint (f. Kurzinfo) | im Hauptbahnhof | rund um die Uhr | kostenlos |
| Reisebüros mit DB-Lizenz | s. Liste im Heft Städteverbindungen Düsseldorf oder Internet | während der Geschäftszeit | teilw. mit Gebühr |
| Telefonisch |
| Telefonauskunft Rheinbahn / NRW | Tel. 01803 504030 | rund um die Uhr | 9 ct./Min. |
| ReiseService DB | 01805 996633 | rund um die Uhr | ca. 14 ct./Min. |
| automat. Fahrplanauskunft DB (sprachgesteuert) | Tel. 0800 1507090 (aus Festnetz) | rund um die Uhr | kostenlos |
| Tel. 01805 221100 (aus Mobil-Netzen) | rund um die Uhr | kostenpflichtig |
| Schriftlich |
| Stadtfahrplan Düsseldorf u.a. Städte | bei KundenCenter u. Verkaufsstellen Rheinbahn, teilw. im Zeitschriftenhandel | -- | 0,50 - 1 EUR |
| Schnellverkehrsplan VRR | bei Verkaufsstellen Rheinbahn, teilw. im Buchhandel | -- | 0,50 EUR |
| DB-Kursbuch | nur noch einzelne Tabellen im Internet | -- | kostenlos |
| NRW-Fahrplanbuch | u.a. in DB-Verkaufsstellen und über Internet bestellbar | -- | 2 EUR Schutzgebühr |
| DB-Städteverbindungen | in Reisezentren, DER-Reisebüros | -- | Ortsausg. kostenlos; ganz Deutschl. 2,55 EUR |
| Infobroschüren DB | in Reisezentren, DER-Reisebüros oder online (s.u.) | -- | kostenlos |
| persönlicher Fahrplan für best. Verbindung | schriftlich/telef. bei Rheinbahn | Zusendung innerhalb von einigen Tagen | kostenlos |
| Stadtteilfahrplan, Sonderfahrpläne | Verkaufsstellen, öffentl. Stellen, Veranstalter | -- | kostenlos |
| Haltestellen-Information | an Haltestellen | immer | -- |
| elektronisch / Online |
| VRR-Fahrplanauskunft (efa), auch Aushangfahrpläne | efa.vrr.de | rund um die Uhr | Internetkosten |
| DB Fahrplanauskunft online | reiseauskunft.bahn.de | rund um die Uhr | Internetkosten |
| DB Städteverbindungen online | persoenlicherfahrplan.bahn.de | rund um die Uhr | Internetkosten |
| Elektronischer Fahrplan DB offline (CD-ROM) | im Buchhandel oder Internet | -- | 8,90 EUR |
| VRR online | www.vrr.de | rund um die Uhr | Internetkosten |
| Rheinbahn online | www.rheinbahn.de | rund um die Uhr | Internetkosten |
| versch. Nahverkehrs-Infos, Karten etc. online | s. Seite Fahrplan-Auskunft | -- | Internetkosten |
| DB AG online | www.bahn.de | rund um die Uhr | Internetkosten |
| DB-Infobroschüren download | DB | -- | Internetkosten |
| versch. DB-Fahrplaninfos, Karten etc. online | s. Seite Bahn-Auskunft | -- | Internetkosten |
Telefonkosten beziehen sich auf Festnetzverbindungen, Mobiltarife können abweichen.