|
|
 |
Linien 4 - SchnellbusSBDies ist eine erste Übersicht über die Bahn- und Bus-Linien in Düsseldorf. Erläuterungen s. Inhaltsübersicht.
Genaue Fahrplaninformationen s. Fahrplanbücher und Fahrplanauskunft.
Stand: Dez. 2009
| SB | SchnellBus - Schneller Busverkehr zwischen Städten mit wenigen Halten | zuschlagfrei! |
| | Fahrtakt (fährt i.d.R. alle ... Min.) | |
| Mo-Fr | tägl. | Samstag | Sonntag |
| Linie | Fpl. | Linienweg | Sp. | tags | ab. | NE | fr. | vo. | na. | fr. | vo. | na. | Anmerkungen |
| SB50 | VRR | Rheinterrasse - Berliner Allee - Uni-Kliniken - Werstener Dorfstr. - Haan, Markt - Haan, Rheinische Str. | 30 | 60 | 60 | Fr+ Sa* | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | *: Eine Fahrt |
| SB51 | VRR | D-Flughafen - Meerbusch, Strümp - Haus Meer | 60 | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | |
| SB55 | VRR | Düsseldorf Hbf - Jacobistr. (Schadowstr.) - Derendorf (S) - Ratingen-Lintorf - Motor Hotel | 20/ 40 | 60 | -- | -- | -- | 60 | 60 | -- | -- | -- | über Autobahn; s.a. 752 (zusammen 20-Min.-Takt) |
| SB85 | | Düsseldorf Hbf - D-Handweiser - Neuss-Neusserfurth | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | -- | -- | -- | |
Erläuterungen: Mo-Fr: Sp = Spitze (früh / nachm.), tags = tagsüber, ab. = abends (täglich), NE = nachts (nach 0 Uhr), Sa/So: fr. = früh, vo. = vormittags, na. = nachmittags
Spalte Fpl. = Link zur Fahrplantabelle der Linie (PDF)
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Zurück nach oben
|