| Strassenbahn | |
| Linien | letzte Fahrten | Bemerkungen |
| Abfahrtshaltestelle > Richtung | Mo-Do | Fr | Sa | So | |
| Linie 701 / 801 | |
| Rath (S) > Jan-Wellem-Pl. | 0:30 | 2:30* | 2:30* | 0:30 | *: Linie 801 |
| Derendorf (S) > J.-Wellem-Pl. | 0:37 | 2:37* | 2:37* | 0:37 | *: Linie 801 |
| Jan-Wellem-Pl. > Holthausen | 23:58 | 23:58 | 23:58 | 23:58 | |
| Jan-Wellem-Pl. > Benrath | 23:42 | 23:42 | 23:42 | 23:42 | |
| Benrath > Jan-Wellem-Pl. | 23:25 | 23:25 | 23:25 | 23:25 | |
| Holthausen > Jan-Wellem-Pl. | 23:35 | 23:35 | 23:35 | 23:35 | |
| Jan-Wellem-Pl. > Rath (S) | 0:04 | 2:08* | 2:08* | 0:04 | *: Linie 801 |
| Linie 703 / 803 | |
| Gerresheim (S) > H.-Heine-Al. | 23:43 | 1:24* | 1:24* | 23:43 | *: Linie 803 |
| Gerresheim (S) > Hbf | -- | 2:38* | 2:38* | -- | *: Linie 803 |
| Kirchplatz > Gerresheim (S) | 19:56 | 19:56 | 19:03 | -- | |
| H.-Heine-Al. > Gerresheim (S) | 23:57 | 2:01* | 2:01* | 23:57 | *: Linie 803 (über Hbf) |
| Linie 704 | |
| Merziger Str. > Hbf | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | |
| Hbf > Polizeipräsidium | 23:39 | 23:39 | 23:39 | 23:39 | |
| Hbf > Südfriedhof | 19:36 | 19:36 | -- | -- | |
| Südfriedh. > Düss. Hbf | 20:05 | 20:05 | -- | -- | |
| Polizeipräsidium > Hbf | 23:58 | 23:58 | 23:58 | 23:58 | |
| Hbf > Merziger Str. | 0:07 | 0:07 | 0:07 | 0:07 | |
| Linie 706 | |
| Merowingerpl. > Brehmpl.- Altstadt | 23:46 | 23:46 | 23:46 | 23:46 | |
| H.-Heine-Al. > Am Steinberg | 0:16 | 0:16 | 0:16 | 0:16 | |
| Merowingerpl. > H.-Heine-Al. | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | |
| H.-Heine-Al. > Brehmpl. - Steinberg | 0:07 | 0:07 | 0:07 | 0:07 | |
| Linie 707 | |
| Unterrath (S) > Hbf | 0:05 | 23:45* | 23.45* | 0:05 | *: letzte Fa. Fr/Sa vgl. 715! |
| Spichernpl. > Hbf | 0:23 | 0.23 | 1:23 | 0.24 | |
| Hbf > Universität Ost | 0:07* | 0:07* | 0:07* | 0:07* | *: nur bis Christophstr. |
| Universität Ost > Hbf | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:37 | |
| Christophstr. > Hbf | 23:39 | 23:39 | 23:53 | 23:39 | |
| Hbf > Unterrath (S) | 23:36 | 23:36 | 23:36 | 23:36 | |
| Hbf > Unterrath (S) | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | |
| Linie 708 | |
| Heinrichstr. > Hbf | 0:23 | 0:23 | 0:23 | 0:23 | |
| Hbf > Hamm (S) | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | |
| Hamm (S) > Hbf | 0:30* | 0:30* | 0:30* | 0:30* | *: ab Hammer Dorfstr. |
| Hbf > Heinrichstr. | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | |
| Linie 709 / 803 | |
| Staufenpl. > Düss. Hbf | 0:23 | 2.50* | 2.50* | 0:23 | *: Linie 803 (ab Burgmüllerstr.) |
| Düss. Hbf > Neuss | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | |
| Bilk Kirche > Neuss | 0:16 | 0:16 | 0:16 | 0:16 | |
| "Neuss, Th.-Heuss-Pl. >
Düss. Hbf" | 23:45* | 23:45* | 23:45* | 23:45* | *: 0:38 bis Bilk Kirche |
| Düss. Hbf > Staufenpl. | 0:00 | 2:09* | 2:09* | 0:00 | *: Linie 803 (bis Burgmüllerstr.) |
| Linie 712 | |
| Ratingen Mitte > D-H.-Heine-Al. | 23:58 | 1:41 | 1:21 | 23:58 | |
| H.-Heine-Al. > Hellriegelstr. | 0:17 | 2:00 | 2:00 | 0:17 | |
| Hellriegelstr. > H.-Heine-Al. | 23:45 | 1:43 | 1:43 | 0:35 | |
| H.-Heine-Al. > Ratingen Mitte | 23:58 | 2:00 | 2:00 | 23:58 | |
| Linie 715 | |
| Unterrath (S) > Jan-Wellem-Pl. | 0:35 | 2:35 | 2:35 | 0:35 | ausser Sa nur 1 Fahrt (spät) |
| Spichernpl. > Jan-Wellem-Pl. | 0:45 | 2:45 | 2:45 | 0:45 | |
| J.-Wellem-Pl. > Eller, Vennh. Al. | 23.48 | 0:53 | 0:53 | 23:48 | |
| J.-Wellem-Pl. > Oberbilk (S) | 0:53 | 2:53 | 2:53 | 0:53 | |
| Eller, Vennh. Al. > J.-Wellem-Pl. | 23:50 | 1:37 | 1:37 | 23:50 | |
| Jan-Wellem-Pl. > Unterrath (S) | 0:13 | 2:05 | 2:05 | 0:13 | So. nur 1 Fahrt (spät) |