|
|
 |
Euro-NormAbgas-Normen für Pkw und Lkw
 |  |  |
Für Kfz gelten europäische Abgasnormen (z.B. E4), die in etwa in Deutschland übernommen wurden (z.B. D4).
Die Normen sind unterschiedlich für Benzin-Pkw, Diesel-Pkw, Motorräder und Lkw/Busse.
Bei Pkw sind die Grenzwerte streckenbezogen (g/km), bei Lkw leistungsbezogen (g/kWh)
s. a. Wikipedia-Artikel
Zu den Regeln für die Kfz-Steuer s. Wikipedia.
Es geht um die folgenden Stoffe:
CO = Kohlenmonoxid
NOx = Stickoxide
HC = Kohlenwasserstoffe (z.T. gemeinsamer Grenzwert zusammen mit Nox)
Part. = Partikel (Feinstaub, PM10)
Die aktuelle Pkw-Euronorm 5 gilt (für Neufahrzeuge) seit 2009.
Hier eine Liste der bisherigen Normen: | | |
| |
| Norm | seit/ab | CO | NOx | HC | Part. | Anmerk. |
| EURO 1 Benzin | 1992 | 3,16 | | 1,13* | | *=NOx+HC |
| EURO 2 Benzin | 1996 | 2,2 | | 0,50* | | *=NOx+HC |
| EURO 3 Benzin | 2000 | 2,30 | 0,15 | 0,20 | | |
| EURO 4 Benzin | 2005 | 1,00 | 0,08 | 0,10 | | |
| EURO 5 Benzin | 2009 | 1,00 | 0,060 | 0,10 | 0,005 | |
| EURO 6 Benzin | 2014 | 1,00 | 0,060 | 0,10 | 0,005 | |
| EURO 1 Diesel | 1992 | 3,16 | | 1,13* | 0,18 | *=NOx+HC |
| EURO 2 Diesel | 1996 | 1 | | 0,70* | 0,08 | *=NOx+HC |
| EURO 3 Diesel | 2000 | 0,64 | 0,50 | 0,56* | 0,05 | *=NOx+HC |
| EURO 4 Diesel | 2005 | 0,50 | 0,25 | 0,30* | 0,025 | *=NOx+HC |
| EURO 5 Diesel | 2009 | 0,50 | 0,18 | 0,23* | 0,005 | *=NOx+HC |
| EURO 6 Diesel | 2014 | 0,50 | 0,08 | 0,17* | 0,005 | *=NOx+HC |
| | Pkw (g/km) |
| |
| Norm | seit | CO | NOx | Part. | Anmerk. |
| EURO 0 Lkw/Bus | 1990 | 14 | 18 | | |
| EURO 1 Lkw/Bus | 1993 | 4,5 | 8 | 0,4 | |
| EURO 2 Lkw/Bus | 1996 | 4 | 7 | 0,15 | |
| EURO 3 Lkw/Bus | 2000 | 2,8 | 5 | 0,1 | |
| EURO 4 Lkw/Bus | 2005 | 2 | 3,5 | 0,02 | |
| EURO 5 (4b) Lkw/Bus | 2008 | 2 | 2 | 0,02 | |
| EEV-Standard | | | 2 | | |
| | Lkw/Busse (g/kWh) |
| |
Zurück nach oben
|