Der Kindertarif geht bis EINSCHL. 14 Jahre.
Es gibt eine einheitliche Kinderpreisstufe für A - C.
| Preisstufe: | K | A | B | C |
| Bartarif |
| EinzelTicket Erw. | 1,10 | 2,00 | 3,80 | 8,25 |
| EinzelTicket Kind | 1,10 | 1,20 |
| 4erTicket Erw. | 3,90 | 6,90 | 12,90 | 28,00 |
| (d.h. pro Fahrt:) | 0,98 | 1,73 | 3,23 | 7,00 |
| 4erTicket Kind | 3,90 | 4,30 |
| TagesTicket (1 Pers.) | | 4,70 | 8,90 | 19,40 |
| 4erTagesTicket | | 16,90 | 30,50 | 59,80 |
| (d.h. pro Fahrt:) | | 4,23 | 7,63 | 14,95 |
| GruppenTicket (bis 5 Pers.) | | 10,20 | 13,70 | 26,00 |
| ZusatzTicket (1) | 1,90 | 4er: | 7,60 | |
(1): Zusatzticket gilt als Fahrradticket, 1.Kl-Zuschlag u. Anschlussticket zu Zeitkarten im VRR
| Allgemeine Zeitkarten |
|   | 1.Kl. | A | B | C |
| Ticket 1000 | 37,00 | 49,90 | 74,20 | 102,65 |
| Ticket 1000 Abo | 31,14 | 42,00 | 62,45 | 86,40 |
| Ticket 1000 9Uhr | 37,00 | 36,15 | 53,45 | 73,80 |
| Ticket 1000 9Uhr Abo | 31,14 | 30,43 | 44,99 | 62,16 |
| Ticket 2000 | 37,00 | 54,05 | 77,95 | 105,85 |
| Ticket 2000 Abo | 31,14 | 45,49 | 65,61 | 89,09 |
| Ticket 2000 9Uhr | 37,00 | 39,15 | 57,75 | 77,60 |
| Ticket 2000 9Uhr Abo | 31,14 | 32,95 | 48,61 | 65,31 |
| BärenTicket (ab 60 J.) | | | | 47,00 |
| FirmenTicket |
|   | | A | B | C |
| "100 / 100" 1) | | 26,61 | 39,85 | 52,97 |
| 50 - 100 Stück (6%) | | 39,48 | 58,70 | 81,22 |
| 101 - 200 Stück (8,5%) | | 38,43 | 57,14 | 79,06 |
| 201 - 450 Stück (10%) | | 37,80 | 56,21 | 77,76 |
| 451 - 700 Stück (10,5%) | | 37,59 | 55,89 | 77,33 |
| Über 700 Stück (11%) | | 37,38 | 55,58 | 76,90 |
| 1): bei Abnahme für 100% der Beschäftigten, mind. 100 St. |
| Ausbildungsverkehr |
|   | | A | B | C |
| SchokoTicket | | | | 22,70 |
| SchokoT. Freifahrtberechtigte | | | | 8,90 |
| YoungTicket | | 37,35 | 55,45 | 76,55 |
| YoungTicketPlus | | 32,09 | 46,28 | 62,88 |
| SemesterTicket | | | | 79,95 |
| Sondertickets und DB |
| Zuschläge | Einzelf. | Monat | Abo | |
| 1. Klasse | 1,90 | 37,00 | 31,14 | |
| IC/EC-Aufpreis | -- | 53,00 | 45,00 | |
| DB-Tageskarten f. Nahverkehr (RE,S,RB) + Ortslinien (U-,Straßenb., Bus) |
| Schönes Wochenende (Sa o.So) | 32,00 | Automaten, Internet | 30,00 |
SchönerTag NRW (Mo-Fr ab 9 Uhr, auch Sa,So), 5 Pers. | 27,00 | Single | 21,00 |
| SchöneFahrt NRW (2 Std. pauschal) | 13,20 | Kinder: | 6,60 |
| FahrradTicket NRW | 3,50 | | |
| SchöneFerien NRW | kl.Ferien: | 16,00 | Sommerf. | 39,50 |
| Zusatz zu DB-Tarif | Erw. | Kind | |
| NRW Plus einfach | 1,80 | 1,10 | |
| NRW Plus Hin+Rück | 3,60 | 2,20 | |
| Erhöhtes Beförderungsentgelt | |
| | 40,00 | | |
| | Preise in Euro |