Der Kindertarif geht bis EINSCHL. 14 Jahre,
und es gibt nur noch eine einheitliche Kinderpreisstufe für A - C.
| Preisstufe: | K | A | B | C |
| Bartarif |
| EinzelTicket Erw. | 1,10 | 2,00 | 3,70 | 8,00 |
| EinzelTicket Kind | 1,10 | 1,20 |
| 4erTicket Erw. | 3,80 | 6,70 | 12,10 | 26,10 |
| (d.h. pro Fahrt:) | 0,95 | 1,68 | 3,03 | 6,53 |
| 4erTicket Kind | 3,80 | 4,20 |
| TagesTicket | | 6,70 | 9,80 | 18,45 |
| ZusatzTicket | 1,80 | 4er: | 7,20 | |
| Allgemeine Zeitkarten |
| | 1.Kl. | A | B | C |
| 7-Tage-Ticket | 14,15 | 16,15 | 26,95 | 32,55 |
| Ticket 1000 | 35,90 | 48,10 | 71,40 | 98,80 |
| Ticket 1000 Abo | 30,23 | 40,28 | 59,80 | 82,75 |
| Ticket 1000 9Uhr | 35,90 | 34,80 | 51,35 | 70,90 |
| Ticket 1000 9Uhr Abo | 30,23 | 29,15 | 43,01 | 59,38 |
| Ticket 2000 | 35,90 | 52,60 | 75,75 | 102,85 |
| Ticket 2000 Abo | 30,23 | 44,05 | 63,44 | 86,14 |
| Ticket 2000 9Uhr | 35,90 | 38,00 | 55,90 | 75,10 |
| Ticket 2000 9Uhr Abo | 30,23 | 31,83 | 46,82 | 62,90 |
| BärenTicket (ab 60 J.) | | | | 45,00 |
| FirmenTicket |
| | | A | B | C |
| "100 / 100" 1) | | 25,51 | 38,17 | 50,74 |
| 1): bei Abnahme für 100% der Beschäftigten, mind. 100 St. |
| Ausbildungsverkehr |
| | | A | B | C |
| SchokoTicket | | | | 21,85 |
| SchokoT. Freif. | | | | 8,50 |
| YoungTicket | | 36,25 | 53,85 | 74,30 |
| YoungTicketPlus | | 31,16 | 44,93 | 61,05 |
| SemesterTicket | | | | 68,28 |
| Sondertickets und DB |
| Zuschläge | Einzelf. | Monat | Abo | Woche |
| 1. Klasse | 1,80 | 35,90 | 30,23 | 14,15 |
| DB-Tageskarten f. Nahverkehr (RE,S,RB) + Ortslinien (U-,Straßenb., Bus) |
| Schönes Wochenende (Sa o.So) | 32,00 | Automaten, Internet | 30,00 |
SchönerTag NRW (Mo-Fr ab 9 Uhr, auch Sa,So) | 26,00 | Single | 20,00 |
| SchöneFahrt NRW (2 Std.) | 12,00 | Kinder: | 6,00 |
| Zusatz zu DB-Tarif | Erw. | Kind | |
| NRW Plus einfach | 1,55 | 0,90 | |
| NRW Plus Hin+Rück | 3,05 | 1,75 | |
| | Mon. | Abo | |
| NRW Plus Zeitkarten | 40,00 | 35,00 | |
| Erhöhtes Beförderungsentgelt | |
| | 40,00 | | |
| | Preise in Euro |