Der Kindertarif geht jetzt bis EINSCHL. 14 Jahre, und es gibt nur noch eine einheitliche Kinderpreisstufe für A - C.
Seit 1.10.03 neu ist das BärenTicket für alle ab 60 Jahren (verbundweit, mit 1.Kl-Berechtigung)
| Preisstufe: | K | A | B | C |
| Bartarif |
| EinzelTicket Erw. | 1,00 | 1,85 | 3,50 | 7,50 |
| EinzelTicket Kind | 1,00 | 1,20 |
| 4erTicket Erw. | 3,50 | 6,10 | 11,35 | 24,40 |
| (d.h. pro Fahrt:) | 0,88 | 1,53 | 2,84 | 6,10 |
| 4erTicket Kind | 3,50 | 3,90 |
| TagesTicket | | 6,70 | 9,80 | 18,45 |
| ZusatzTicket | 1,75 | 4er: | 7,00 | |
| Allgemeine Zeitkarten |
| | 1.Kl. | A | B | C |
| 7-Tage-Ticket | 13,65 | 15,60 | 26,10 | 31,50 |
| Ticket 1000 | 34,70 | 47,10 | 70,00 | 96,85 |
| Ticket 1000 Abo | 28,90 | 39,25 | 58,33 | 80,71 |
| Ticket 1000 9Uhr | 34,70 | 34,05 | 50,30 | 69,50 |
| Ticket 1000 9Uhr Abo | 28,90 | 28,38 | 41,92 | 57,92 |
| Ticket 2000 | 34,70 | 51,55 | 74,25 | 100,85 |
| Ticket 2000 Abo | 28,90 | 42,96 | 61,88 | 84,04 |
| Ticket 2000 9Uhr | 34,70 | 37,20 | 54,75 | 73,60 |
| Ticket 2000 9Uhr Abo | 28,90 | 31,00 | 45,63 | 61,33 |
| BärenTicket (ab 60 J.) | | | | 42,95 |
| FirmenTicket |
| | | A | B | C |
| "100 / 100" 1) | | 24,48 | 36,70 | 48,70 |
| 50 - 100 Stück (6%) | | 36,90 | 54,83 | 75,87 |
| 101 - 200 Stück (8,5%) | | 35,91 | 53,37 | 73,85 |
| 201 - 450 Stück (10%) | | 35,33 | 52,50 | 72,64 |
| 451 - 700 Stück (10,5%) | | 35,13 | 52,21 | 72,24 |
| Über 700 Stück (11%) | | 34,93 | 51,91 | 71,83 |
| 1): bei Abnahme für 100% der Beschäftigten, mind. 100 St. |
| Ausbildungsverkehr |
| | | A | B | C |
| SchokoTicket | | | | 20,60 |
| YoungTicket | | 35,55 | 52,80 | 72,85 |
| YoungTicketPlus | | 30,55 | 44,05 | 59,85 |
| SemesterTicket | | | | 68,28 |
| Sondertickets und DB |
| Zuschläge | Einzelf. | Monat | Abo | Woche |
| 1. Klasse | 1,75 | 34,70 | 28,90 | 13,65 |
| DB-Tageskarten f. Nahverkehr (RE,S,RB) + Ortslinien (U-,Straßenb., Bus) |
| Schönes Wochenende (Sa o.So) | 30,00 | Automaten, Internet | 28,00 |
| Schöner Tag NRW (Mo-Fr, ab 9 Uhr) | 25,00 | |
| Zusatz zu DB-Tarif | Erw. | Kind | |
| NRW Plus einfach | 1,55 | 0,90 | |
| NRW Plus Hin+Rück | 3,05 | 1,75 | |
| | Mon. | Abo | |
| NRW Plus Zeitkarten | 40,00 | 35,00 | |
| Erhöhtes Beförderungsentgelt | |
| | 40,00 | | |
| | Preise in Euro |