Der Kindertarif geht bis EINSCHL. 14 Jahre.
Es gibt eine einheitliche Kinderpreisstufe für A - D.
| Preisstufe: | K | A | B | C | D |
| Bartarif |
| EinzelTicket Erw. | 1,30 | 2,20 | 4,30 | 8,90 | 10,50 |
| EinzelTicket Kind | 1,30 | 1,30 |
| 4erTicket Erw. | 4,50 | 7,70 | 15,00 | 30,70 | 35,70 |
| (d.h. pro Fahrt:) | 1,13 | 1,93 | 3,75 | 7,68 | 8,93 |
| 4erTicket Kind | 4,50 | 4,60 |
| TagesTicket (1 Pers.) | | 5,20 | 10,20 | 20,80 | 23,50 |
| 4erTagesTicket | | 19,10 | 33,30 | 64,10 | 75,30 |
| (d.h. pro Fahrt:) | | 4,78 | 8,33 | 16,03 | 18,83 |
| GruppenTicket (bis 5 Pers.) | | 11,40 | 16,80 | 27,50 | 32,30 |
| ZusatzTicket (1) | 2,30 | 4er: | 9,20 | | |
(1): Zusatzticket gilt als Fahrradticket, 1.Kl-Zuschlag u. Anschlussticket zu Zeitkarten im VRR
| Allgemeine Zeitkarten |
| | 1.Kl. | A1 | A2 | B | C | D |
| Ticket 1000 | 42,40 | 56,00 | 57,25 | 84,30 | 109,10 | 131,40 |
| Ticket 1000 Abo | 36,22 | 47,84 | 48,90 | 72,01 | 92,74 | 112,24 |
| Ticket 1000 9Uhr | 42,40 | 40,75 | 41,70 | 61,15 | 78,90 | 95,80 |
| Ticket 1000 9Uhr Abo | 36,22 | 34,81 | 35,62 | 52,23 | 67,07 | 81,83 |
| Ticket 2000 | 42,40 | 60,95 | 62,25 | 89,10 | 113,00 | 136,65 |
| Ticket 2000 Abo | 36,22 | 52,06 | 53,17 | 76,11 | 96,05 | 116,73 |
| Ticket 2000 9Uhr | 42,40 | 44,40 | 45,35 | 66,40 | 83,10 | 100,90 |
| Ticket 2000 9Uhr Abo | 36,22 | 37,93 | 38,74 | 56,72 | 70,64 | 86,19 |
| BärenTicket (ab 60 J.) | | | | | | 60,00 |
| FirmenTicket |
| | | A1 | A2 | B | C | D |
| "100 / 100" 1) | | 30,31 | 30,97 | 45,95 | 56,85 | 68,75 |
| 1): bei Abnahme für 100% der Beschäftigten, mind. 100 St. |
| Rabattmodell | gestaffelter Rabatt (6-11%) bei Abnahme ab 50 Tickets |
| Grosskunden-Rabatt |
| Großkunden-Rabatt | Abos (T.1000, 2000, 9Uhr, Bären, YoungPlus) mit gestaffeltem Rabatt (ab 50 St.) |
| Ausbildungsverkehr |
| | | A1 | A2 | B | C | D |
| SchokoTicket | | | | | | 26,87 |
| SchokoT. Freifahrtberecht. (1. Kind) | | | | | | 10,80 |
| YoungTicket | | 41,90 | 41,90 | 62,15 | 79,55 | 85,85 |
| YoungTicketPlus | | 36,32 | 36,32 | 52,38 | 65,96 | 71,18 |
| SemesterTicket (Mon.) | | | | | | 14,52 |
| Sondertickets und DB |
| Zuschläge | Einzelf. | Monat | Abo | |
| 1. Klasse | 2,30 | 42,40 | 36,22 | |
| DB-Tageskarten f. Nahverkehr (RE,S,RB) + Ortslinien (U-,Straßenb., Bus), preiswerter am Automaten oder per Internet |
| Schönes Wochenende (Sa o.So) | 35,00 | am DB-Schalter | 37,00 |
SchönerTag NRW (Mo-Fr ab 9 Uhr, auch Sa,So), 5 Pers. | 29,50 | am DB-Schalter | 31,50 |
| SchönerTag NRW Single (1 Person) | 22,00 | am DB-Schalter | 24,00 |
| SchöneFahrt NRW (2 Std. pauschal) | 14,00 | Kinder: | 7,00 |
| FahrradTicket NRW | 3,50 | | |
| SchöneFerien NRW | kl.Ferien: | 18,00 | Sommerf. | 44,00 |
| Zusatz zu DB-Tarif | Erw. | Kind | |
| NRW Plus einfach | 1,80 | 1,10 | |
| NRW Plus Hin+Rück | 3,60 | 2,20 | |
| Erhöhtes Beförderungsentgelt | |
| | 40,00 | | |
Wir haben auch ein Archiv mit den Preisen früherer Jahre. | | Preise in Euro |