Der Kindertarif geht bis EINSCHL. 14 Jahre.
Es gibt eine einheitliche Kinderpreisstufe für A - D.
| Bartarif |
| Preisstufe: | K | A | B | C | D |
| EinzelTicket Erw. | 1,40 | 2,30 | 4,70 | 9,60 | 11,40 |
| EinzelTicket Kind | 1,40 | 1,40 |
| 4erTicket Erw. | 5,10 | 8,40 | 16,50 | 33,40 | 39,20 |
| (d.h. pro Fahrt:) | 1,28 | 2,10 | 4,13 | 8,35 | 9,80 |
| 4erTicket Kind | 5,10 | 5,10 |
| TagesTicket (1 Pers.) | | 5,50 | 10,90 | 22,40 | 25,40 |
| GruppenTicket (bis 5 Pers.) | | 12,20 | 18,10 | 29,80 | 35,10 |
| ZusatzTicket (1) | 2,60 | 4er: | 10,40 | | |
(1): Zusatzticket gilt als Fahrradticket, 1.Kl-Zuschlag u. Anschlussticket zu Zeitkarten im VRR
| Allgemeine Zeitkarten |
| | 1.Kl. | A1 | A2 | B | C | D |
| Ticket 1000 | 46,30 | 59,15 | 61,10 | 89,95 | 116,90 | 140,80 |
| Ticket 1000 Abo | 39,74 | 50,77 | 52,44 | 77,20 | 100,34 | 120,85 |
| Ticket 1000 9Uhr | 46,30 | 43,30 | 44,70 | 65,70 | 84,95 | 103,40 |
| Ticket 1000 9Uhr Abo | 39,74 | 37,16 | 38,37 | 56,39 | 72,91 | 88,75 |
| Ticket 2000 | 46,30 | 64,75 | 66,75 | 95,55 | 121,15 | 146,80 |
| Ticket 2000 Abo | 39,74 | 55,57 | 57,29 | 82,01 | 103,98 | 126,00 |
| Ticket 2000 9Uhr | 46,30 | 47,55 | 48,85 | 71,70 | 89,80 | 109,25 |
| Ticket 2000 9Uhr Abo | 39,74 | 40,81 | 41,93 | 61,54 | 77,08 | 93,77 |
| BärenTicket (ab 60 J.) | | | | | | 64,90 |
| FirmenTicket |
| | | A1 | A2 | B | C | D |
| "100 / 100" 1) | | 32,22 | 33,23 | 49,26 | 60,95 | 73,86 |
| 1): bei Abnahme für 100% der Beschäftigten, mind. 100 St. |
| Rabattmodell | gestaffelter Rabatt (6-11%) bei Abnahme ab 50 Tickets, z.B. |
| 50 - 100 Stück (6%) | | 47,72 | 49,29 | 72,57 | 94,32 | 113,60 |
| Über 700 Stück (11%) | | 45,19 | 46,67 | 68,71 | 89,30 | 107,56 |
| Grosskunden-Rabatt |
| Großkunden-Rabatt | Abos (T.1000, 2000, 9Uhr, Bären, YoungPlus) mit gestaffeltem Rabatt (ab 50 St.) |
| Ausbildungsverkehr |
| | | A1 | A2 | B | C | D |
| SchokoTicket | | | | | | 28,70 |
| SchokoT. Freifahrtberecht. (1. Kind) | | | | | | 11,60 |
| YoungTicket | | 44,30 | 44,70 | 66,45 | 85,40 | 92,40 |
| YoungTicketPlus | | 38,57 | 38,87 | 56,22 | 71,07 | 76,91 |
| SemesterTicket (Mon.) | | WS | 15,84 | | SS11 | 16,46 |
| Sondertickets und DB-Nahverkehr |
| Zuschläge | Einzelf. | Monat | Abo | |
| 1. Klasse | 2,60 | 46,30 | 39,74 | |
| Fahrten nach Köln (VRS-Tarif, Auswahl) |
| EinzelTicket Erw., ab Düss. | 10,00 | ab L'feld | 4,40 |
| 4erTicket, ab Düss. | 36,00 | ab L'feld | 15,90 |
| TagesTicket, ab Düss. | 21,40 | ab L'feld | 11,30 |
| GruppenTicket (5 P.), ab Düss. | 30,00 | ab L'feld | 16,30 |
| MonatsTicket, ab Düss. | 214,40 | ab L'feld | 119,10 |
| MonatsTicket im Abo, ab Düss. | 187,60 | ab L'feld | 104,10 |
| DB-Nahverkehr (RE,S,RB) + Ortslinien (U-,Straßenb., Bus), am Automaten u.im Internet |
| Schönes Wochenende (Sa o.So, 5 P.) | 39,00 | am DB-Schalter | 41,00 |
| Quer-durchs-Land (Mo-Fr ab 9 Uhr, 1 P.) | 42,00 | am DB-Schalter | 44,00 |
| zusätzl. Person | 6,00 | | |
SchönerTag NRW (Mo-Fr ab 9 Uhr, Sa,So; 5 P.) | 36,00 | am DB-Schalter | 38,00 |
| SchönerTag NRW Single (1 Person) | 26,00 | am DB-Schalter | 28,00 |
| SchöneFahrt NRW (2 Std. pauschal) | 16,60 | Kinder: | 8,30 |
| FahrradTicket NRW | 4,00 | | |
| SchöneFerien NRW | kl.Ferien: | 24,50 | Sommerf. | 52,00 |
| Erhöhtes Beförderungsentgelt | |
| | 40,00 | | |
Wir haben auch ein Archiv mit den Preisen früherer Jahre. | | Preise in Euro |