|
|
 |
Linien 1a - Eisenbahn NahRE, S, RBDies ist eine Übersicht über alle Bahn- und Bus-Linien in Düsseldorf.
Erläuterungen s. Inhaltsübersicht.
Genaue Fahrplaninformationen s. Fahrplanbücher und Fahrplanauskunft.
Stand: Dez. 2009
| RE | RegionalExpress - Regionale Schnellbahn zwischen Städten | zuschlagfrei; 1.+ 2. Kl. |
| | Fahrtakt (fährt i.d.R. alle ... Min.) | |
| Mo-Fr | spät (tägl.) | Samstag | Sonntag |
| Linie | Fpl. | Linienweg | Sp. | tags | ab. | NE | fr. | vo. | na. | fr. | vo. | na. | Anmerkungen |
| RE1 | VRR | Aachen - Köln - Leverkusen - Düsseldorf - D-Flughafen - Duisburg - Essen - Dortmund - Hamm | 60 | 60 | 60 | Fr+ Sa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | s.a. RE6, RE11, IC |
| RE3 | VRR | Düsseldorf - D-Flughafen - Duisburg - Oberhausen - Gelsenkirchen - Dortmund - Hamm | 60 | 60 | 60 | Fr+ Sa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Betreiber: Eurobahn |
| RE4 | VRR | Aachen - Mönchengladbach - Neuss - Düsseldorf - Wuppertal - Hagen - Dortmund | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | s.a. RE13, S8 |
| RE5 | VRR | Koblenz - Bonn - Köln - Leverkusen - Düsseldorf - D-Flughafen - Duisburg - Oberhausen - Emmerich | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | s.a. RE1, IC |
| RE6 | VRR | Düsseldorf - D-Flughafen - Duisburg - Essen - Dortmund - Hamm - Bielefeld | 60 | 60 | -- | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | ergänzt RE1, nur tagsüber |
| RE10 | VRR | Düsseldorf - Meerb.-Osterath - Krefeld - Kleve | 30 | 30 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | s.a. U76, Betreiber: Nordwestbahn |
| RE11 | VRR | Düsseldorf - D-Flughafen - Duisburg - Essen - Dortmund - Hamm - Paderborn | 120 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ergänzt IC 51 |
| RE13 | VRR | Venlo - Viersen - Mönchengladbach - Neuss - Düsseldorf - Wuppertal - Hagen - Hamm | 60 | 60 | -- | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ergänzt RE4, Betreiber: Eurobahn |
| S | S-Bahn - der schnelle Vorortverkehr im Takt | 1. + 2. Kl. |
| | Mo-Fr | tägl. | Samstag | Sonntag | |
| Linie | Fpl. | Linienweg | Sp. | tags | ab. | NE | fr. | vo. | na. | fr. | vo. | na. | Anmerkungen |
| S1 | VRR | Solingen - Hilden - Eller-Mitte - Düsseldorf Hbf - D-Flughafen - Duisburg - Essen - Dortmund | 20 | 20 | 30 | Fr+ Sa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | s.a. RE1/6, in Solingen Anschluss RB47 nach Solingen-Mitte u. Remscheid |
| S6 | VRR | Köln - Leverkusen - Langenfeld - Düsseldorf - D-Rath - Ratingen Ost - Essen Hbf | 20 | 20 | 30 | Fr+ Sa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | s.a. S 68, RE 1 (Südteil) |
| S8 | VRR | Mönchengladbach - Neuss - D-Bilk - Düsseldorf Hbf - D-Gerresheim - Erkrath - Wuppertal - Hagen | 20 | 20 | 30 | Fr+ Sa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | s.a. S68, RE4, RE13 |
| S11 | VRR | Bergisch Gladbach - Köln Hbf - Dormagen - Neuss - D-Bilk - Düsseldorf Hbf - Unterrath - Flughafen Terminal | 20 | 20 | 30 | Fr+ Sa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| S28 | VRR | Kaarst - Neuss Hbf - D-Bilk - Düsseldorf Hbf - D-Gerresheim - Mettmann | 20 | 20 | 30 | Fr+ Sa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Betreiber: Regio-Bahn, s.a. S 8 |
| S68 | VRR | Langenfeld - Düsseldorf - Erkrath - W-Vohwinkel | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nur in der Spitze, Verstärkung für S6 (Südast) und S8 (Ostast) |
| RB | RegionalBahn - Weitere Eisenbahnen in der Region | mit 1. u. 2. Klasse |
| RB35 | VRR | Düsseldorf Hbf - D-Flughafen - Duisburg - Oberhausen - Wesel | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ergänzt RE 3/5, nur einige Fahrten ab/bis D, sonst ab/bis DU |
| RB38 | VRR | Düsseldorf Hbf - Neuss - Grevenbroich (- Horrem / Köln) | 30x | 60 | 60 | -- | -- | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | x: bis Köln / Horrem nur stündlich |
Erläuterungen: Mo-Fr: Sp = Spitze (früh / nachm.), tags = tagsüber, ab. = abends (täglich), NE = nachts (nach 0 Uhr), Sa/So: fr. = früh, vo. = vormittags, na. = nachmittags
Spalte Fpl. = Link zur Fahrplantabelle der Linie (PDF)
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Zurück nach oben
|