Dies ist eine Übersicht über alle Bahn- und Bus-Linien in Düsseldorf.
Erläuterungen s. Inhaltsübersicht.
Genaue Fahrplaninformationen s. Fahrplanbücher und Fahrplanauskunft.
Stand: Dez 2006
| | Fahrtakt (fährt i.d.R. alle ... Min.) | |
| Mo-Fr | spät (tägl.) | Samstag | Sonntag |
| Linie | Linienweg | Sp. | tags | ab. | NE | fr. | vo. | na. | fr. | vo. | na. | Anmerkungen |
| RE | RegionalExpress - Regionale Schnellbahn zwischen Städten | zuschlagfrei; 1.+ 2. Kl. |
| RE1 | Aachen - Köln - Leverkusen - Düsseldorf - D-Flughafen - Duisburg - Essen - Dortmund - Hamm | 60 | 60 | 60 | Fr+ Sa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | s.a. RE6, RE11, IC |
| RE3 | Düsseldorf - D-Flughafen - Duisburg - Oberhausen - Gelsenkirchen - Dortmund - Hamm | 60 | 60 | 60 | Fr+ Sa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| RE4 | Aachen - Mönchengladbach - Neuss - Düsseldorf - Wuppertal - Hagen - Dortmund | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | s.a. RE13, S8 |
| RE5 | Koblenz - Bonn - Köln - Leverkusen - Düsseldorf - D-Flughafen - Duisburg - Oberhausen - Emmerich | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | s.a. RE1, IC |
| RE6 | Düsseldorf - D-Flughafen - Duisburg - Essen - Dortmund - Hamm - Bielefeld | 60 | 60 | -- | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | ergänzt RE1, nur tagsüber |
| RE10 | Düsseldorf - Meerb.-Osterath - Krefeld - Kleve | 30 | 30 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | s.a. U76 |
| RE11 | Düsseldorf - D-Flughafen - Duisburg - Essen - Dortmund - Hamm - Paderborn | 120 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ergänzt IC 51 |
| RE13 | Venlo - Viersen - Mönchengladbach - Neuss - Düsseldorf - Wuppertal - Hagen - Hamm | 60 | 60 | -- | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ergänzt RE4 |
| S | S-Bahn - der schnelle Vorortverkehr im Takt | 1. + 2. Kl. |
| | Mo-Fr | tägl. | Samstag | Sonntag | |
| Linie | Linienweg | Sp. | tags | ab. | NE | fr. | vo. | na. | fr. | vo. | na. | Anmerkungen |
| S1 | Düsseldorf Hbf - D-Flughafen - Duisburg - Essen - Dortmund | 20 | 20 | 30 | Fr+ Sa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | s.a. RE1/6 |
| S6 | Köln - Leverkusen - Langenfeld - Düsseldorf - D-Rath - Ratingen Ost - Essen Hbf | 10 *) | 20 | 30 | Fr+ Sa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | *: in Spitze jeder 2. Zug nur L'feld - Rat. Ost |
| S7 | D-Flughafen Terminal - D-Unterrath - Düsseldorf - D-Eller Mitte - Hilden - Solingen-Ohligs | 10/ 20 | 20 | 30 | Fr+ Sa* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | in SG-Ohligs Anschl. RB 47 n. SG - RS; *: Nachtv. nur D. Hbf - SG-Ohligs |
| S8 | Mönchengladbach - Neuss - D-Bilk - Düsseldorf Hbf - D-Gerresheim - Erkrath - Wuppertal - Hagen | 20 | 20 | 30 | Fr+ Sa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | s.a. S11, RE4, RE13 |
| S11 | Bergisch Gladbach - Köln Hbf - Dormagen - Neuss - D-Bilk - Düsseldorf Hbf (- W-Vohwinkel) | 20 *) | 20 | 30 | Fr+ Sa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | * Früh von W-Vohwinkel, nachm. bis Vohwinkel |
| S28 | Kaarst - Neuss Hbf - D-Bilk - Düsseldorf Hbf - D-Gerresheim - Mettmann | 20 | 20 | 30 | Fr+ Sa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| RB | RegionalBahn - Weitere Eisenbahnen in der Region | mit 1. u. 2. Klasse |
| RB35 | Düsseldorf Hbf - D-Flughafen - Duisburg - Oberhausen - Wesel | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ergänzt RE 3/5, nur einige Fahrten ab/bis D, sonst ab/bis DU |
| RB38 | Düsseldorf Hbf - Neuss - Grevenbroich (- Horrem / Köln) | 30x | 60 | 60 | -- | -- | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | x: bis Köln / Horrem nur stündlich |
|---|
Zurück zum Inhaltsverzeichnis