| Liniennetzpläne Düsseldorf / VRR |
| Liniennetzpläne Düsseldorf | Verschiedene Netzpläne als PDF zum download, sowohl schematisch wie auch topografisch (mit Straßen) |
| Liniennetzplan Düsseldorf | Topografischer Plan im PDF-Format wie oben, hier vom VRR |
| Liniennetzplan Düsseldorf für Mobilitätsbehinderte | Spezielle Infos zu Niederflurbetrieb, Bahnsteigzugang etc. |
| Liniennetzplan andere VRR-Städte | Auswahlseite |
| VRR-Schnellverkehrsplan | Schemat. Regionalplan mit Eisenbahn-Verkehr (RE-, S-, RB-Linien) und U-Stadtbahn, im PDF-Format |
| Karte VRR-Gebiet | Übersicht der Städte im Verbundraum (ohne Linien) |
| Liniennetzpläne NRW / Deutschland |
| Netzplan Regionalverkehr NRW | Karte im PDF-Format |
| Netzpläne VRS (Köln, Bonn) | Linien im benachbarten Verbund Rhein-Sieg |
| Netzpläne and. Bundesländer | Karte im PDF-Format |
| Netzplan Fernverkehr DB | Karten der ICE- und IC-Linien im PDF-Format |
| Elektronisches Kursbuch | Streckenkarte der Bahn, bundesweit u. interaktiv (Fahrplantabellen können angeklickt werden) |
| Elektronisches Kursbuch | dito inkl. Verbundgrenzen |
| ÖPNV-Karte | openstreetmap-Kartenprojekt für alle Bahn- und Buslinien in Deutschland und darüber hinaus, noch unvollständig |
| Online-Stadt-Pläne mit Nahverkehrslinien |
| Stadtplan duesseldorf.de | Amtlicher Stadtplan in online-Form, enthält auch Haltestellen (suchbar) und Linien |
| stadtplandienst.de | zeigt für Düsseldorf auch Bahn- und Buslinien |
| Go yellow | Karte + Luftbild, zeigt Haltestellen an und von dort per Klick zur Fahrplanauskunft (der DB) |
| Google Maps | Karte + Luftbild, zeigt Haltestellen und Linien an (muss eingeschaltet werden), aber noch kein Direktlink zur Auskunft |
| Stadtplan Verwaltungsverlag | zeigt leider im Düsseldorfer Plan die Bahn- und Buslinien nicht mehr an |
| Weltweit |
| The Subway Page | Weltweite Sammlung von Netzplänen (z.T. veraltet) |
| Urbanrail.net | Weltweite Sammlung von Netzplänen, aber nur "echte" U- und Stadtbahnen, keine Straßenbahnen |
| European railway server | Links zu Netzplänen anderer europäischer Bahngesellschaften (Zeile "network map") |
| Wikipedia-Portal Verkehr | Links zu vielen Seiten von U-Bahnen, Straßenbahnen etc., z.T. mit Netzplänen |