|
|
 |
Die KostenDüsseldorfer Car-Sharing-Anbieter
 |  |  |
Fürs CarSharing zahlen Sie in der Regel einen monatlichen Grundbetrag und pro Fahrt zeit- und streckenabhängige Nutzungskosten (inkl. Treibstoff!). Beim Abschluß eines Nutzungsvertrages wird ggf. eine Kaution und eine Anmeldegebühr fällig. Die Kaution erhalten Sie beim Ausstieg zurück, manchmal mit Zinsen.
Angaben ohne Gewähr, da häufige Tarifänderungen.
| | |
| |
(Nutzungskosten: Beispiel für Kompakt/Mini-Klasse, d.h. z.B. Peugeot 107, Renault Modus, Opel Corsa, Smart etc.)
Bearbeitungsstand: Mai 07
| Anbieter: | Greenwheels | Drive | DB Carsharing |
| Anmelde-/Kartengebühr | 0 EUR | 50 EUR | 99 EUR |
| Sondertarif | | 25 EUR | 69 EUR (25 EUR Guthaben) |
| Kaution | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Sondertarif | 100 EUR | | |
| Grundgebühr / Monat | 15 EUR | 10 EUR | 0 EUR |
| Sondertarif | Grundgebühr verrechenbar mit Fahrtkosten | 5 EUR | |
| Sondertarife gelten für | Rheinbahn-Abokunden, BahnCard-Inhaber | Bahn/Bus-Abokunden, Studierende | BahnCard-Inhaber, Bahn.comfort |
| Gebühr pro Buchung od. Änderung | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR |
| Gebühr pro Buchung Internet | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| km-Tarif | 0,15 EUR/km | 0,13 EUR/km | 0,13 EUR/km |
| km-Tarif zusätzl. ab 25 km | | 0,10 EUR/km | 0,10 EUR/km |
| Stundentarif | 3 EUR/Std. | 3,25 EUR/Std. | 5,13 EUR/Std. |
| - Stundentarif nachts (20-8 Uhr) | 1 EUR/Std. | 1,50 EUR/Std. | 2,05 EUR/Std. |
| Tagespreis (1 Tag) | 48 EUR (kein Rabatt) | 39 EUR | 51,29 EUR |
| schriftl. Rechnung | 1 EUR/ Monat | 1 EUR/ Monat | 1 EUR/ Monat |
| online-Rechnung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| besondere Gebühren (Auswahl) |
| Bußgeldbearbeitung | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR |
| Ersatzschlüssel/karte | 25 EUR | 25 EUR | 25 EUR |
| Überziehung der Nutzungszeit (über 15 Min.) | 25 EUR | 25 EUR | 25 - 50 EUR |
| Technikereinsatz 1) | 25 EUR/Std. | 25 EUR/Std. | 25 EUR/Std. |
1) Technikereinsatz wird z.B. fällig bei grober Verschmutzung, Schlüssel steckt innen oder Akkuproblemen, weil das Licht nicht ausgeschaltet wurde. | | Kosten für Privatkunden |
| |
Zurück nach oben
|