Beispielrechnungen (Preisstufe A):
Wenn ich mit 2 Personen hin und zurück fahre, ist ein 4erTicket (1,40 EUR/Fahrt) günstiger als ein TagesTicket (1,59 EUR/Fahrt) (in anderen Preisstufen umgekehrt).
Wenn ich nur 20 (Arbeits-)Tage im Monat hin und zurück fahre, spare ich mit der einfachen Monatskarte (44,70 EUR) bereits über 11 EUR gegenüber 4erTickets (56 EUR).
Wenn ich mein Ticket 2000-Abo im Urlaub einen Monat nicht nutze, kosten mich die restlichen Monate des Jahres ca. 44,81 EUR statt nominal 41,08 EUR, es ist also immer noch monatlich ca. 4,50 EUR billiger als 11 einfache Monatskarten (49,30 EUR/Monat).
(Stand: 1.1.2002)
| Preisstufe | Ticket | Preis | pro Fahrt | pro Monat |
| Kurz-Strecke | EinzelTicket | 1,00 | 1,00 | 40,00 |
| 4erTicket | 3,30 | 0,83 | 33,00 |
| Preis-Stufe A | EinzelTicket | 1,75 | 1,75 | 70,00 |
| 4erTicket | 5,60 | 1,40 | 56,00 |
| TagesTicket | 6,35 | 1,59 | 127,00 |
| 7TageTicket | 14,70 | 1,47 | 58,80 |
| Ticket1000 | 44,70 | 1,12 | 44,70 |
| Ticket2000 | 49,30 | 1,23 | 49,30 |
| T1000 Abo | 37,25 | 1,02 | 40,64 |
| T2000 Abo | 41,08 | 1,12 | 44,81 |
| T1000 9 Uhr | 32,25 | 0,81 | 32,25 |
| T2000 9 Uhr | 35,40 | 0,89 | 35,40 |
| T1000 9Uhr Abo | 26,88 | 0,73 | 29,32 |
| T2000 9Uhr Abo | 29,50 | 0,80 | 32,18 |
| YoungTicket | 33,90 | 0,85 | 33,90 |
| SchokoTicket (Ps. C) | 19,95 | 0,50 | 19,95 |
| | Ticket | Preis | pro Fahrt | pro Monat |
| Preis-Stufe B | EinzelTicket | 3,30 | 3,30 | 132,00 |
| 4erTicket | 10,60 | 2,65 | 106,00 |
| TagesTicket | 9,30 | 2,33 | 186,00 |
| 7TageTicket | 24,70 | 2,47 | 98,80 |
| Ticket1000 | 66,50 | 1,66 | 66,50 |
| Ticket2000 | 71,00 | 1,78 | 71,00 |
| T1000 Abo | 55,42 | 1,51 | 60,46 |
| T2000 Abo | 59,17 | 1,61 | 64,55 |
| T1000 9 Uhr | 47,70 | 1,19 | 47,70 |
| T2000 9 Uhr | 52,20 | 1,31 | 52,20 |
| T1000 9Uhr Abo | 39,75 | 1,08 | 43,36 |
| T2000 9Uhr Abo | 43,50 | 1,19 | 47,45 |
| YoungTicket | 50,30 | 1,26 | 50,30 |
| SchokoTicket (Ps. C) | 19,95 | 0,50 | 19,95 |
| | Ticket | Preis | pro Fahrt | pro Monat |
| Preis-Stufe C | EinzelTicket | 7,10 | 7,10 | 284,00 |
| 4erTicket | 22,70 | 5,68 | 227,00 |
| TagesTicket | 17,50 | 4,38 | 350,00 |
| 7TageTicket | 29,90 | 2,99 | 119,60 |
| Ticket1000 | 92,00 | 2,30 | 92,00 |
| Ticket2000 | 96,40 | 2,41 | 96,40 |
| T1000 Abo | 76,67 | 2,09 | 83,64 |
| T2000 Abo | 80,33 | 2,19 | 87,63 |
| T1000 9 Uhr | 65,95 | 1,65 | 65,95 |
| T2000 9 Uhr | 70,10 | 1,75 | 70,10 |
| T1000 9Uhr Abo | 54,96 | 1,50 | 59,96 |
| T2000 9Uhr Abo | 58,42 | 1,59 | 63,73 |
| YoungTicket | 69,40 | 1,74 | 69,40 |
| | Beispiele |