|
|
 |
Preise 2000Alte Fahrpreise 1.1.- 31.12.2000
| Preisstufe: | K | A | B | C
|
|---|
| EinzelTicket Erw. | 2,10 | 3,20 | 6,00 | 13,00
| | EinzelTicket Kind | 1,70 | 2,00 | 3,30 | 3,30
| | 4erTicket Erw. | 6,40 | 9,90 | 18,50 | 40,00
| | (d.h. pro Fahrt:) | 1,60 | 2,48 | 4,63 | 10,00
| | 4erTicket Kind | 5,30 | 6,20 | 10,30 | 10,30
| | TagesTicket | | 11,30 | 16,70 | 32,00
| | ZusatzTicket | 3,10 | 4er: | 12,40 |
| | | 1.Kl. | A | B | C
|
|---|
| Ticket 2000 7Tage | 24,00 | 28,00 | 47,00 | 57,00
| | Ticket 2000 | 61,00 | 86,00 | 127,50 | 176,00
| | Ticket 2000 Abo | 50,80 | 71,70 | 106,30 | 146,70
| | Ticket 2000 9Uhr | 61,00 | 60,90 | 90,00 | 124,50
| | Ticket 2000 9Uhr Abo | 50,80 | 50,80 | 75,00 | 103,80
| | Ticket 2000 FirmenS. | | 42,00 | 63,00 | 84,00
| | | Extra | A | B | C
|
|---|
| SchoolTicket | 10,00 | 59,50 | 90,70 | 126,00
| | SchoolTicket Jahresk. | | 58,30 | 88,90 | 123,50
| | YoungTicket | 5,90 | 64,50 | 95,70 | 132,00
| | Ergänzung Ps.A>B | | | 31,20 |
| | SemesterTick. | | | | 120,00
| | Schönes Wochenende | | | | 35,00
|
| | VRR Sommer | VRR kl.Fer. | NRW Sommer |
|
|---|
| FerienTicket | 37,50 | 27,00 | 66,00 |
| | | Einzelf. | Monat | Abo | Woche
|
|---|
| 1. Klasse | 3,10 | 61,00 | 50,80 | 24,00
|
Zurück nach oben
|