Dies ist eine erste Übersicht über die Bahn- und Bus-Linien in Düsseldorf. Erläuterungen s. Inhaltsübersicht.
Genaue Fahrplaninformationen s. Fahrplanbücher und Fahrplanauskunft.
Stand: Dez 2006
|   | Linien in Meerbusch |   |
|   | Fahrtakt (fährt i.d.R. alle ... Min.) |   |
| Mo-Fr | tägl. | Samstag | Sonntag |
| Linie | Linienweg | Sp. | tags | ab. | NE | fr. | vo. | na. | fr. | vo. | na. | Anmerkungen |
|   | Linien, die auch in Düsseldorf fahren (s. dort): |   |
|   | Eisenbahn: RE 10; Stadtbahnen: U70, U74, U76; Busse: SB51, 828 |   |
|   | weitere Linien |   |
| RE 9 | Krefeld - Meerb.-Osterath - Neuss - Dormagen - Köln | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | RegionalExpress (Eisenbahn) |
| 829 | Meerb.-Büderich, Haus Meer - Büderich, Friedhof - Christuskirche - Handweiser - Neuss, Am Kaiser | 20 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ortsbus Meerbusch-Büderich, Ringlinie in beiden Richtungen; *: bis gegen 21.30 |
| 830 | (Meerbusch-Lank -) Haus Meer (U) - Meerb.-Büderich - D-Handweiser - Neuss Hbf - Neuss Stadthalle | 10 *) | 20 *) | 30 *) | -- | 30 *) | 30 *) | 30 *) | 30 *) | 30 *) | 30 *) | *): Lank - Haus Meer u. Am Kaiser - Neuss nur ein Teil der Fahrten |
| 831 | Moers, Königlicher Hof - Krefeld-Uerdingen Bf. - Meerb.-Lank - Haus Meer (U) | 20 | 20 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |   |
| 832 | Meerb.-Lank - Strümp - Meerb.-Osterath - Kaarster Str. | 30 | 60 | 60* | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 60* | 60* | *: abends und Sonntags als TaxiBus mit telefon. Voranmeldung (08000 373839) |
| 839 | Meerb., Haus Meer - Bösinghoven - Lank - Nierst - Langst-Kierst - Haus Meer | 30 | 60 | 60* | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 60* | 60* | Ortsbus Bösinghoven / Lank-Latum / Nierst, Ringlinie (beide Richtungen); *: abends und sonntags als TaxiBus mit tel. Voranmeldung (08000 373839) |
| 057 | Krefeld - Oppum Bf. - Meerb.-Bösinghoven | 30 | 30 | 60 | -- | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | innerh. Krefelds verdichteter Takt |
| 071 | Meerb., Haus Meer - Meerb.-Osterath Bf. - Willich - Viersen | 30 | 60 | -- | -- | 60 | 120 | 120 | -- | 120 | 120 |   |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis