Der Kindertarif geht bis EINSCHL. 14 Jahre.
Es gibt eine einheitliche Kinderpreisstufe für A - D.
| Bartarif |
| Preisstufe: | K | A | B | C | D |
| EinzelTicket Erw. | 1,30 | 2,30 | 4,50 | 9,20 | 10,90 |
| EinzelTicket Kind | 1,30 | 1,30 |
| 4erTicket Erw. | 4,70 | 8,00 | 15,70 | 31,80 | 37,10 |
| (d.h. pro Fahrt:) | 1,18 | 2,00 | 3,93 | 7,95 | 9,28 |
| 4erTicket Kind | 4,70 | 4,70 |
| TagesTicket (1 Pers.) | | 5,30 | 10,50 | 21,40 | 24,20 |
| GruppenTicket (bis 5 Pers.) | | 11,70 | 17,30 | 28,40 | 33,40 |
| ZusatzTicket(1) | 2,40 | 4er: | 9,60 | | | (1): Zusatzticket gilt als Fahrradticket, 1.Kl-Zuschlag u. Anschlussticket zu Zeitkarten im VRR
| Allgemeine Zeitkarten |
| | 1.Kl. | A1 | A2 | B | C | D |
| Ticket 1000 | 44,50 | 57,45 | 59,05 | 86,90 | 112,80 | 135,50 |
| Ticket 1000 Abo | 38,19 | 49,20 | 50,48 | 74,49 | 96,31 | 116,33 |
| Ticket 1000 9Uhr | 44,50 | 41,85 | 43,10 | 63,25 | 81,60 | 99,05 |
| Ticket 1000 9Uhr Abo | 38,19 | 35,83 | 36,81 | 54,03 | 69,71 | 84,89 |
| Ticket 2000 | 44,50 | 62,55 | 64,20 | 91,85 | 116,50 | 140,90 |
| Ticket 2000 Abo | 38,19 | 53,64 | 55,00 | 78,88 | 99,94 | 121,22 |
| Ticket 2000 9Uhr | 44,50 | 45,70 | 46,90 | 68,65 | 85,95 | 104,35 |
| Ticket 2000 9Uhr Abo | 38,19 | 39,08 | 40,11 | 58,84 | 73,57 | 89,59 |
| BärenTicket (ab 60 J.) | | | | | | 62,00 |
| FirmenTicket |
| | | A1 | A2 | B | C | D |
| "100 / 100" 1) | | 31,10 | 31,89 | 47,37 | 58,61 | 71,09 |
| 1): bei Abnahme für 100% der Beschäftigten, mind. 100 St. |
| Rabattmodell | gestaffelter Rabatt (6-11%) bei Abnahme ab 50 Tickets |
| Grosskunden-Rabatt |
| Großkunden-Rabatt | Abos (T.1000, 2000, 9Uhr, Bären, YoungPlus) mit gestaffeltem Rabatt (ab 50 St.) |
| Ausbildungsverkehr |
| | | A1 | A2 | B | C | D |
| SchokoTicket | | | | | | 27,65 |
| SchokoT. Freifahrtberecht. (1. Kind) | | | | | | 11,20 |
| YoungTicket | | 42,90 | 43,10 | 63,90 | 81,80 | 88,25 |
| YoungTicketPlus | | 37,34 | 37,48 | 54,06 | 68,07 | 73,46 |
| SemesterTicket (Mon.) | | | | | | 15,84 |
| Sondertickets und DB |
| Zuschläge | Einzelf. | Monat | Abo | |
| 1. Klasse | 2,40 | 44,50 | 38,19 | |
| DB-Tageskarten f. Nahverkehr (RE,S,RB) + Ortslinien (U-,Straßenb., Bus), preiswerter am Automaten oder per Internet |
| Schönes Wochenende (Sa o.So) | 37,00 | am DB-Schalter | 39,00 |
SchönerTag NRW (Mo-Fr ab 9 Uhr, auch Sa,So), 5 Pers. | 35,00 | am DB-Schalter | 37,00 |
| SchönerTag NRW Single (1 Person) | 25,00 | am DB-Schalter | 27,00 |
| SchöneFahrt NRW (2 Std. pauschal) | 16,00 | Kinder: | 8,00 |
| FahrradTicket NRW | 4,00 | | |
| SchöneFerien NRW | kl.Ferien: | 23,00 | Sommerf. | 50,00 |
| Erhöhtes Beförderungsentgelt | |
| | 40,00 | | |
Wir haben auch ein Archiv mit den Preisen früherer Jahre. | | Preise in Euro |