Der Kindertarif geht bis EINSCHL. 14 Jahre.
Es gibt eine einheitliche Kinderpreisstufe für A - C.
| Preisstufe: | K | A | B | C |
| Bartarif |
| EinzelTicket Erw. | 1,10 | 2,10 | 4,00 | 8,70 |
| EinzelTicket Kind | 1,10 | 1,20 |
| 4erTicket Erw. | 4,10 | 7,30 | 13,70 | 29,80 |
| (d.h. pro Fahrt:) | 1,03 | 1,83 | 3,43 | 7,45 |
| 4erTicket Kind | 4,10 | 4,40 |
| TagesTicket (1 Pers.) | | 4,90 | 9,30 | 20,30 |
| 4erTagesTicket | | 17,60 | 31,40 | 62,50 |
| (d.h. pro Fahrt:) | | 4,40 | 7,85 | 15,63 |
| GruppenTicket (bis 5 Pers.) | | 10,60 | 14,50 | 26,90 |
| ZusatzTicket (1) | 2,00 | 4er: | 8,00 | |
(1): Zusatzticket gilt als Fahrradticket, 1.Kl-Zuschlag u. Anschlussticket zu Zeitkarten im VRR
| Allgemeine Zeitkarten |
| | 1.Kl. | A | B | C |
| Ticket 1000 | 38,65 | 51,80 | 77,15 | 106,85 |
| Ticket 1000 Abo | 32,69 | 43,81 | 65,26 | 90,38 |
| Ticket 1000 9Uhr | 38,65 | 37,60 | 55,70 | 76,95 |
| Ticket 1000 9Uhr Abo | 32,69 | 31,80 | 47,11 | 65,09 |
| Ticket 2000 | 38,65 | 56,15 | 81,15 | 110,30 |
| Ticket 2000 Abo | 32,69 | 47,49 | 68,64 | 93,30 |
| Ticket 2000 9Uhr | 38,65 | 40,75 | 60,25 | 80,95 |
| Ticket 2000 9Uhr Abo | 32,69 | 34,47 | 50,96 | 68,47 |
| BärenTicket (ab 60 J.) | | | | 49,90 |
| Ausbildungsverkehr |
| | | A | B | C |
| SchokoTicket | | | | 24,00 |
| SchokoT. Freifahrtberechtigte | | | | 9,50 |
| YoungTicket | | 38,80 | 57,60 | 79,55 |
| YoungTicketPlus | | 33,34 | 48,08 | 65,33 |
| SemesterTicket | | | | 79,98 |
| Sondertickets und DB |
| Zuschläge | Einzelf. | Monat | Abo | |
| 1. Klasse | 2,00 | 38,65 | 32,69 | |
| IC/EC-Aufpreis | -- | 53,00 | 45,00 | |
| DB-Tageskarten f. Nahverkehr (RE,S,RB) + Ortslinien (U-,Straßenb., Bus) |
| Schönes Wochenende (Sa o.So) | 32,00 | Automaten, Internet | 30,00 |
SchönerTag NRW (Mo-Fr ab 9 Uhr, auch Sa,So), 5 Pers. | 27,00 | Single | 21,00 |
| SchöneFahrt NRW (2 Std. pauschal) | 13,20 | Kinder: | 6,60 |
| FahrradTicket NRW | 3,50 | | |
| SchöneFerien NRW | kl.Ferien: | 16,00 | Sommerf. | 39,50 |
| Zusatz zu DB-Tarif | Erw. | Kind | |
| NRW Plus einfach | 1,80 | 1,10 | |
| NRW Plus Hin+Rück | 3,60 | 2,20 | |
| Erhöhtes Beförderungsentgelt | |
| | 40,00 | | |
| | Preise in Euro |